サインイン/登録 0 サインイン/登録

スクレーパ WRM

スクレーパ WRM

スクレーパ WRMは、軸方向に動くロッドを保護する役割を果たします。異物がシステム内に侵入するのを防ぎ、コスト増加につながる摩耗やシールを含む内部部品の損傷を予防します。

速度(最大):

1 m/s

温度:

-30 °C to 110 °C

サイズ:

12 mm to 260 mm

このページの製品の材料情報

N9T60

マテリアルデータシート

色:

母材:

NBR

硬度:

90 (Shore A)

フィルタ

mm
mm
mm
mm
製品番号材料タイプロッド径、dN f8/h9溝径、D3 H9溝の幅、L3 +0.2お問い合わせに追加します
製品番号WAP000150-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 15 溝径、D<sub>3</sub> H9 21.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 3.8 お問い合わせ
製品番号WAP000240-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 24 溝径、D<sub>3</sub> H9 32.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000260-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 26 溝径、D<sub>3</sub> H9 34.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000380-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 38 溝径、D<sub>3</sub> H9 46.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000420-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 42 溝径、D<sub>3</sub> H9 50.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000480-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 48 溝径、D<sub>3</sub> H9 56.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000508-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 50.8 溝径、D<sub>3</sub> H9 60.9 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.8 お問い合わせ
製品番号WAP000630-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 63 溝径、D<sub>3</sub> H9 71.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000730-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 73 溝径、D<sub>3</sub> H9 81.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000750-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 75 溝径、D<sub>3</sub> H9 83.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000840-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 84 溝径、D<sub>3</sub> H9 92 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP000880-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 88 溝径、D<sub>3</sub> H9 100.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP000950-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 95 溝径、D<sub>3</sub> H9 107.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001000-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 100 溝径、D<sub>3</sub> H9 112.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001010-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 101 溝径、D<sub>3</sub> H9 111 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP001030-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 103 溝径、D<sub>3</sub> H9 115.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001040-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 104 溝径、D<sub>3</sub> H9 116.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001050-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 105 溝径、D<sub>3</sub> H9 117.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001100-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 110 溝径、D<sub>3</sub> H9 122.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001150-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 115 溝径、D<sub>3</sub> H9 127.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001200-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 120 溝径、D<sub>3</sub> H9 128.6 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 5.3 お問い合わせ
製品番号WAP001250-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 125 溝径、D<sub>3</sub> H9 137.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001300-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 130 溝径、D<sub>3</sub> H9 142.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001350-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 135 溝径、D<sub>3</sub> H9 147.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号WAP001400-N9T60材料タイプ [NBR] ロッド径、d<sub>N</sub> f8/h9 140 溝径、D<sub>3</sub> H9 152.2 溝の幅、L<sub>3</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
1 2