サインイン/登録 0 サインイン/登録

ザーコン®ウィンシール (O-リング付き)

ザーコン®ウィンシール (O-リング付き)

ポリウレタンのシールリングと締め付け用のO-リングで構成された両圧用シールです。特別に設計されたシールエッジ形状により、優れた耐切り欠き特性と優れたシール性を発揮します。

サイズ:

20 mm to 250 mm

温度:

-30 °C to 100 °C

圧力(最大):

25 MPa

速度(最大):

0,5 m/s

このページの製品の材料情報

Z20

マテリアルデータシート

色:

ターコイズ

母材:

PUR

硬度:

93 (Shore A)

概要:

Z20は、芳香族ジイソシアネートとポリエステルジオールをベースとしてトレルボルグ シーリング ソリューションズが開発した油圧機器向けの熱可塑性ポリウレタン材料です。優れた耐摩耗特性、耐はみ出し特性、圧縮永久歪み特性を有しています。幅広い使用温度域で使用でき、鉱物油でも膨潤が極めて少なく、耐加水分解特性にも優れています。

N7

マテリアルデータシート

色:

母材:

NBR

概要:

硬度70 ショアAのNBRです。ニトリルゴムの特性は、主にACN含有量(18 %~50 %の範囲)によってきまります。 一般に、良好な機械的特性を持ち、使用温度範囲は-30 ℃~+100 ℃です。NBRは主に鉱物系のオイルやグリースの環境下で使用され、標準的な用途に適しています。T46N、 M12N、 Z20N、Z52Nの組み合わせシール用のO-リングとして使用されています。

フィルタ

mm
mm
mm
製品番号材料タイプボア径, dN H9溝径, d1 h9溝幅, L1 +0.2お問い合わせに追加します
製品番号PW4100200-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 20 溝径, d1 h9 12.5 溝幅, L1 +0.2 3.2 お問い合わせ
製品番号PW4100250-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 25 溝径, d1 h9 17.5 溝幅, L1 +0.2 3.2 お問い合わせ
製品番号PW4100300-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 30 溝径, d1 h9 22.5 溝幅, L1 +0.2 3.2 お問い合わせ
製品番号PW4100320-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 32 溝径, d1 h9 24.5 溝幅, L1 +0.2 3.2 お問い合わせ
製品番号PW4100350-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 35 溝径, d1 h9 27.5 溝幅, L1 +0.2 3.2 お問い合わせ
製品番号PW4200250-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 25 溝径, d1 h9 14 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200320-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 32 溝径, d1 h9 21 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200400-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 40 溝径, d1 h9 29 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200450-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 45 溝径, d1 h9 34 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200500-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 50 溝径, d1 h9 39 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200550-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 55 溝径, d1 h9 44 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200600-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 60 溝径, d1 h9 49 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200630-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 63 溝径, d1 h9 52 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200650-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 65 溝径, d1 h9 54 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200750-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 75 溝径, d1 h9 64 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4200800-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 80 溝径, d1 h9 69 溝幅, L1 +0.2 4.2 お問い合わせ
製品番号PW4300500-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 50 溝径, d1 h9 34.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
製品番号PW4300600-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 60 溝径, d1 h9 44.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
製品番号PW4300630-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 63 溝径, d1 h9 47.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
製品番号PW4300700-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 70 溝径, d1 h9 54.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
製品番号PW4300800-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 80 溝径, d1 h9 64.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
製品番号PW4300850-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 85 溝径, d1 h9 69.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
製品番号PW4300900-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 90 溝径, d1 h9 74.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
製品番号PW4300950-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 95 溝径, d1 h9 79.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
製品番号PW4301000-Z20N材料タイプ [PUR/NBR] ボア径, d<sub>N</sub> H9 100 溝径, d1 h9 84.5 溝幅, L1 +0.2 6.3 お問い合わせ
1 2