サインイン/登録 0 サインイン/登録

ターコン® ダブルデルタ

ターコン® ダブルデルタ

ダブルデルタは、O-リングの柔軟性や反応の良さと、ターコン®材の摩耗・摩擦特性を、運動用に組み合わせたシールです。対称な断面形状から両圧シール性能を持ち、両方向の圧力に対応します。初期の接触圧力がO-リングの半径方向の圧縮から得られます。システム圧が増加するにつれ、O-リングが接触圧を自動的に増加させるように働くため、あらゆる動作条件でもシール性を確実にします。

サイズ:

4 mm to 2600 mm

速度(最大):

15 m/s

圧力(最大):

35 MPa

温度:

-45 °C to +200 °C

このページの製品の材料情報

M12N

母材:

PTFE/NBR

充填剤:

純PTFE、ターコン®、ミネラルファイバ、充填剤

概要:

ターコン®M12は、NBR(N7)O-リングと組み合わせ1次シールとして使用されています。 ターコン®M12は低摩擦、優れた耐摩耗性を示し、一般的なブロンズ充填のコンパウンドと同程度のコストです。 NBRは、優れた機械特性を示します。

フィルタ

mm
mm
mm
製品番号材料タイプボア径, DN H9溝径, d1 h9溝幅, L1 +0.2お問い合わせに追加します
製品番号PDD000060-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 6 溝径, d<sub>1</sub> h9 3.1 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 2.4 お問い合わせ
製品番号PDD000080-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 8 溝径, d<sub>1</sub> h9 5.1 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 2.4 お問い合わせ
製品番号PDD000080-M12V材料タイプ [PTFE/FKM] ボア径, D<sub>N</sub> H9 8 溝径, d<sub>1</sub> h9 5.1 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 2.4 お問い合わせ
製品番号PDD000080-T05V材料タイプ [PTFE/FKM] ボア径, D<sub>N</sub> H9 8 溝径, d<sub>1</sub> h9 5.1 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 2.4 お問い合わせ
製品番号PDD000100-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 10 溝径, d<sub>1</sub> h9 7.1 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 2.4 お問い合わせ
製品番号PDD000100-M12V材料タイプ [PTFE/FKM] ボア径, D<sub>N</sub> H9 10 溝径, d<sub>1</sub> h9 7.1 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 2.4 お問い合わせ
製品番号PDD000100-T05N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 10 溝径, d<sub>1</sub> h9 7.1 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 2.4 お問い合わせ
製品番号PDD000120-T05N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 12 溝径, d<sub>1</sub> h9 9.1 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 2.4 お問い合わせ
製品番号PDD100160-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 16 溝径, d<sub>1</sub> h9 11.5 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 3.6 お問い合わせ
製品番号PDD100180-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 18 溝径, d<sub>1</sub> h9 13.5 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 3.6 お問い合わせ
製品番号PDD100240-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 24 溝径, d<sub>1</sub> h9 19.5 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 3.6 お問い合わせ
製品番号PDD100240-M12V材料タイプ [PTFE/FKM] ボア径, D<sub>N</sub> H9 24 溝径, d<sub>1</sub> h9 19.5 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 3.6 お問い合わせ
製品番号PDD200250-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 25 溝径, d<sub>1</sub> h9 18.8 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 4.8 お問い合わせ
製品番号PDD200270-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 27 溝径, d<sub>1</sub> h9 20.8 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 4.8 お問い合わせ
製品番号PDD200350-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 35 溝径, d<sub>1</sub> h9 28.8 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 4.8 お問い合わせ
製品番号PDD200400-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 40 溝径, d<sub>1</sub> h9 33.8 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 4.8 お問い合わせ
製品番号PDD200400-M12V材料タイプ [PTFE/FKM] ボア径, D<sub>N</sub> H9 40 溝径, d<sub>1</sub> h9 33.8 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 4.8 お問い合わせ
製品番号PDD200450-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 45 溝径, d<sub>1</sub> h9 38.8 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 4.8 お問い合わせ
製品番号PDD300600-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 60 溝径, d<sub>1</sub> h9 50.6 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号PDD300600-M12V材料タイプ [PTFE/FKM] ボア径, D<sub>N</sub> H9 60 溝径, d<sub>1</sub> h9 50.6 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号PDD300700-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 70 溝径, d<sub>1</sub> h9 60.6 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号PDD300850-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 85 溝径, d<sub>1</sub> h9 75.6 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号PDD300850-M12V材料タイプ [PTFE/FKM] ボア径, D<sub>N</sub> H9 85 溝径, d<sub>1</sub> h9 75.6 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号PDD301000-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 100 溝径, d<sub>1</sub> h9 90.6 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
製品番号PDD301100-M12N材料タイプ [PTFE/NBR] ボア径, D<sub>N</sub> H9 110 溝径, d<sub>1</sub> h9 100.6 溝幅, L<sub>1</sub> +0.2 7.1 お問い合わせ
1 2